$0.00Cart (0)

6/19/2016 - Mason City Motor Speedway
Mason City, IA
Classes
Track Contact
Full Event Information on MyRacePass
Competitor Overview

Matt Juhl
Tea, SD
| 410 Sprints - Winged | Start | Finish | +/- |
|---|---|---|---|
| A Feature | 6 | 8 | -2 |
| Keizer Aluminum Wheels Heat 3 | 2 | 1 | 1 |
| Deberg Concrete/Slade Shock Technology Qualifying | 16.824 | 9 | - |
410 Sprints - Winged
A Feature
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 |
|
Danny Lasoski Dover, MO | Dover, MO | 3 |
| 2 | 7 | 1S |
|
Sammy Swindell Germantown, TN | Germantown, TN | 5 |
| 3 | 1 | 18 |
|
Ian Madsen St Marys, NSW | St Marys, NSW | -2 |
| 4 | 8 | 24 |
|
Terry McCarl Altoona, IA | Altoona, IA | 4 |
| 5 | 5 | 2KS |
|
Craig Dollansky Elk River, MN | Elk River, MN | - |
| 6 | 2 | 21 |
|
Brian Brown Higginsville, MO | Higginsville, MO | -4 |
| 7 | 3 | 29 |
|
Kerry Madsen Knoxville, IA | Knoxville, IA | -4 |
| 8 | 6 | 09 |
|
Matt Juhl Tea, SD | Tea, SD | -2 |
| 9 | 9 | 17A |
|
Austin McCarl Altoona, IA | Altoona, IA | - |
| 10 | 16 | 55 |
|
Brooke Tatnell San Souci, NSW | San Souci, NSW | 6 |
| 11 | 14 | 7W |
|
Tasker Phillips Pleasantville, IA | Pleasantville, IA | 3 |
| 12 | 15 | 7 |
|
Kaley Gharst Decatur, IL | Decatur, IL | 3 |
| 13 | 11 | 56 |
|
Davey Heskin St. Michael, MN | St. Michael, MN | -2 |
| 14 | 13 | 10 |
|
Dakota Hendrickson Omaha, NE | Omaha, NE | -1 |
| 15 | 12 | 44 |
|
Chris Martin Ankeny, IA | Ankeny, IA | -3 |
| 16 | 17 | 81 |
|
Austin Johnson Pleasant Hill, IA | Pleasant Hill, IA | 1 |
| 17 | 10 | 12 |
|
Lynton Jeffrey Prairie City, IA | Prairie City, IA | -7 |
Walker Performance Filtration Heat 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 18 |
|
Ian Madsen St Marys, NSW | St Marys, NSW | 1 |
| 2 | 4 | 2 |
|
Danny Lasoski Dover, MO | Dover, MO | 2 |
| 3 | 1 | 17A |
|
Austin McCarl Altoona, IA | Altoona, IA | -2 |
| 4 | 3 | 1S |
|
Sammy Swindell Germantown, TN | Germantown, TN | -1 |
| 5 | 5 | 10 |
|
Dakota Hendrickson Omaha, NE | Omaha, NE | - |
| 6 | 6 | 81 |
|
Austin Johnson Pleasant Hill, IA | Pleasant Hill, IA | - |
Kaeding Performance Heat 2
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2KS |
|
Craig Dollansky Elk River, MN | Elk River, MN | 1 |
| 2 | 4 | 29 |
|
Kerry Madsen Knoxville, IA | Knoxville, IA | 2 |
| 3 | 1 | 56 |
|
Davey Heskin St. Michael, MN | St. Michael, MN | -2 |
| 4 | 6 | 7W |
|
Tasker Phillips Pleasantville, IA | Pleasantville, IA | 2 |
| 5 | 5 | 7 |
|
Kaley Gharst Decatur, IL | Decatur, IL | - |
| 6 | 3 | 12 |
|
Lynton Jeffrey Prairie City, IA | Prairie City, IA | -3 |
Keizer Aluminum Wheels Heat 3
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 09 |
|
Matt Juhl Tea, SD | Tea, SD | 1 |
| 2 | 4 | 21 |
|
Brian Brown Higginsville, MO | Higginsville, MO | 2 |
| 3 | 3 | 24 |
|
Terry McCarl Altoona, IA | Altoona, IA | - |
| 4 | 1 | 44 |
|
Chris Martin Ankeny, IA | Ankeny, IA | -3 |
| 5 | 5 | 55 |
|
Brooke Tatnell San Souci, NSW | San Souci, NSW | - |
Deberg Concrete/Slade Shock Technology Qualifying
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
|
Danny Lasoski Dover, MO | Dover, MO | 16.423 | |
| 2 | 29 |
|
Kerry Madsen Knoxville, IA | Knoxville, IA | 16.486 | |
| 3 | 21 |
|
Brian Brown Higginsville, MO | Higginsville, MO | 16.533 | |
| 4 | 1S |
|
Sammy Swindell Germantown, TN | Germantown, TN | 16.551 | |
| 5 | 12 |
|
Lynton Jeffrey Prairie City, IA | Prairie City, IA | 16.576 | |
| 6 | 24 |
|
Terry McCarl Altoona, IA | Altoona, IA | 16.691 | |
| 7 | 18 |
|
Ian Madsen St Marys, NSW | St Marys, NSW | 16.758 | |
| 8 | 2KS |
|
Craig Dollansky Elk River, MN | Elk River, MN | 16.822 | |
| 9 | 09 |
|
Matt Juhl Tea, SD | Tea, SD | 16.824 | |
| 10 | 17A |
|
Austin McCarl Altoona, IA | Altoona, IA | 16.859 | |
| 11 | 56 |
|
Davey Heskin St. Michael, MN | St. Michael, MN | 16.945 | |
| 12 | 44 |
|
Chris Martin Ankeny, IA | Ankeny, IA | 17.023 | |
| 13 | 10 |
|
Dakota Hendrickson Omaha, NE | Omaha, NE | 17.028 | |
| 14 | 7 |
|
Kaley Gharst Decatur, IL | Decatur, IL | 17.074 | |
| 15 | 55 |
|
Brooke Tatnell San Souci, NSW | San Souci, NSW | 17.090 | |
| 16 | 81 |
|
Austin Johnson Pleasant Hill, IA | Pleasant Hill, IA | 17.134 | |
| 17 | 7W |
|
Tasker Phillips Pleasantville, IA | Pleasantville, IA | 17.307 | |
Season Stats
- Events39
- Wins-
- Top 52
- Top 105






















